※別表A 工事写真(電気設備)
工事種目 | 撮影対象 | 撮影内容 | 撮影枚数 |
共通事項 | 増設、改設等の着工前 状況 |
施工関連箇所 | 適宜 |
機材 | 主要機材の表示、マーク、保管状況 | 種別毎1 | |
発生材 | 引渡しを要するものの整理、集積状況 | 1 | |
障害物 | 形状寸法等。処理状況 | 適宜 | |
各種試験 | 工場及び現場の試験状況 | ||
官公庁の立会検査 | 関係官公庁立会検査状況 | ||
防火区画貫通 | 耐火処理状況 | 工程毎1 | |
その他 | 監督員の特に指定する撮影対象 | 適宜 | |
屋内配線工事 | 外部からの引込み | 管路の寸法、引込み部防水、耐震処理状況 | 適宜 全体及び 部分的に |
コンクリート埋込み部分 ボード張り壁内の配管 位置ボックス等 |
インサート、ボックスの固定、配管の支持、養生及びボンディング状況 〔例〕ボックスの高さ、配管相互の交差及び間隔状況が把握できる よう撮影する。 |
||
コンクリート埋込み盤類廻り | 型枠寸法・埋込み配管の施工及びボンディングの状況 | ||
二重天井内の配管、 金属ダクト、ケーブルラック バスダクト、プルボックス等 |
支持・錆止め及びおさまり状況 〔例〕プルボックスは大きさが把握できるよう撮影する。 |
||
耐震施工箇所 | 金属ダクト、ケーブルラック、バスダクト、配管等の耐震処置状況 | ||
その他 | エキスパンション部分の施工状況 | 適宜 | |
電線接続等 | 耐火、耐熱ケーブル等の接続状況 | 工程毎1 | |
電線の接続等 | ボックス内での接続及び送り端子の接続状態 二重天井隠ぺい部分のケーブル配線状態 |
適宜 | |
ケーブルの端末処理状況 | 工程毎1 | ||
防火区画貫通 | 金属ダクト、ケーブルラック、バスダクト耐火処理状況 | 工程毎1 | |
架空配線工事 | 電柱、支線、支線及び根かせ | 掘削深さ、根かせの取付け及び埋設状況 | 工程毎1 |
地中配線工事 | 地中埋設管路 | 管路の寸法、防食処理方法、敷設状況、埋設深さ、埋設状況 シート埋設状況、埋戻し面の締め固め状況 |
工程毎1 |
ハンドホール等 | 掘削深さ、基礎の施工状況、本体の寸法、鉄筋組立(鉄筋の間隔が 把握できるように撮影する)、ブロックハンドホール等の組積状況、配管 貫部分の補修状況 |
||
ケーブルの接続 | ハンドホール、マンホール内の防水接続状況 | ||
接続工事 | 各種接地工事 | 接地極の埋設状況 | 工程毎1 |
機器 | 照明器具、盤類、キャビネット ラック型増幅器、親時計、受信機 構内交換機等の取付け |
取付けボルト、耐震処置状況 | 適宜 |
外灯の基礎 | 掘削深さ、基礎の施工状況及び寸法 | 工程毎1 | |
配電盤、発電機、原動機、 直流電源装置等の基礎 |
鉄筋組立(鉄筋の間隔が把握できるよう撮影する)、基礎ボルト、耐震処置状況 | 適宜 | |
配電盤、発電機、原動機、 直流電源装置等の据付け |
搬入状況、インサート、アンカーボルト等の施工状況、ストッパーの取付状況 耐震処置状況 |
||
地下貯油槽 | 掘削深さ、据付け状況 | 工程毎1 | |
配管工事 | 配管類 (水、油、排気管) |
河と管接続状況、排気管の断熱処理、煙突との接続状況 | 適宜 |
土中埋設管 | 掘削状態及び深さ、埋戻し前の配管状況 | 1 | |
継手接合部分の錆止め及び防食施工 | 種類毎1 | ||
避雷設備 | 受雷部 | 取付け及び支持状況 | 適宜 |
避雷導線 | 鉄骨、鉄筋と避雷導線の接続状況、耐震処置状況 | ||
別表B 工事写真(機械設備) | |||
工事種目 | 撮影対象 | 撮影内容 | 撮影枚数 |
一般共通事項 | 着工前の状況 (増設、改設、冷暖房 防災整備工事等の場合) |
主機械室 | 適宜 |
各階(施工関連箇所) | 適宜 | ||
発生材 | 特記により、引渡しを要するものの整理集積状態 | 1 | |
障害物 | 形状、寸法等 | 適宜 | |
処理状況 | 適宜 | ||
各種試験 | 現場において実施する試験状況 (水圧、満水、風量測定等) |
各1 | |
躯体貫通部 | 防火区画貫通部の処理 | 適宜 | |
その他 | 監督員の特に指定する撮影対象 | 適宜 | |
機材 | 管 | 表示マーク、種別、口径等 | 種別毎1 |
管接手・弁類 | 梱包及び表示マーク | 種別毎1 | |
風道付属金物類 | 梱包及び表示マーク | 各1 | |
保温材(板・筒・帯) | 梱包のJISマーク表示、材質、規格等 | 種別毎1 | |
保温補助材料 | 表示マーク、材質、形状 | 種別毎1 | |
インサート及びスリーブ材 | 梱包の表示マーク、材質、形状 | 種別毎1 | |
施工 | インサート | 取付け状態 | 1 |
スリーブ | 取付け状態、種別毎の主要箇所 | 各1 | |
開口部の補強状態、主要箇所 | 1 | ||
配管 | 接続方法、接続工法毎 | 各1 | |
配管方法及び振れ止め支持、固定 | 種別毎1 | ||
隠ぺい部の配管状況(計装用配管も含む) | 系統毎1 | ||
土中配管及び無筋コンクリート (機材室及び厨房等) |
掘削状態及び深さ、埋戻し前の保管状態 | 系統毎1 | |
給水本管と枝管及び分岐の配管状態 | 1 | ||
継手接合部分の錆止め及び防食施工 | 種別毎1 | ||
配水管と汚水、雑排水桝との接合状態 | 系統毎1 | ||
衛生器具 | 和風大便器の取付過程 | 工程毎1 | |
風道 | 風道端折り返し、シール状態 | 1 | |
吊込み、振れ止め固定の状態 | 種別毎1 | ||
各種ダンパ類取付け状態 | 種別毎1 | ||
チャンバ類の内貼り状態 | 種別毎1 | ||
保温 | 施工工程順の状況 | 工程毎1 | |
風道の保温材取付け用の鋲付けの状態 (特に風道上部面) | 1 | ||
ラッキングのハゼ部、主要箇所 | 1 | ||
塗装 | 配管接合部の錆止め、主要箇所 | 1 | |
施工工程順の状況 | 工程毎1 | ||
基礎等 | 基礎の鉄筋、アンカーボルト、型枠の状態 | 種別毎1 | |
コンクリート打ちの状況 | 種別毎1 | ||
機器等取付け | 機器の耐震措置、防震措置、支持の固定及び据付けの状態 | 各1 | |
地下貯油槽 | 掘削状態及び深さ | 1 | |
据付けの状態 | 1 | ||
し尿浄化槽 | 掘削状態及び基礎コンクリート打ち | 1 | |
機器据付け状態及び内部装置 | 各1 |