年 | 工 事 名 | 構造 | 規模 | 請負額 | 場所 | 種 | 役職 |
S59 | 県立長野工業高等学校建築科卒 | ||||||
S59 | 服部たばこ店新築工事 | S造3階建 | 180u | 35,000 | 市内 | 民間 | 代理人見習 |
ときわ屋靴店新築工事 | S造2階建 | 130u | 20,000 | 〃 | 〃 | 〃 | |
小林様宅新築工事 | 木造2階建 | 145u | 山ノ内 | 〃 | 〃 | ||
S60 | 関東農税局上段開発飯山支社 | S造2階建 | 330u | 55,000 | 市内 | 公共 | 〃 |
ファルフォーク管理棟新築工事 | RC一部木造2階 | 150u | 20,000 | 〃 | 民間 | 〃 | |
S61 | 小林様別荘新築工事 | 木造2階建 | 80u | 18,000 | 斑尾 | 〃 | 設計 〃 |
クリエイティブY大規模増改築工事 | S造3階建 | 240u | 45,000 | 〃 | 〃 | 代理人見習 | |
小林様邸新築工事 | 木造2階建 | 125u | 20,000 | 須坂 | 〃 | 営業 | |
黒岩様邸新築工事 | 〃 | 125u | 20,000 | 長野 | 〃 | 〃 | |
S62 | 桜井様邸新築工事 | 〃 | 145u | 25,000 | 須坂 | 〃 | 〃 |
福原様邸新築工事 | 〃 | 180u | 30,000 | 高山 | 〃 | 〃 | |
吉田様宅改築工事 | 軽量鉄骨2階建 | 210u | 3,000 | 須坂 | 〃 | 〃 | |
S63 | 山岸様邸新築工事 | 木造2階建 | 110u | 18,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
鈴木様宅改築工事 | 〃 | 60u | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | |
小沢様邸新築工事 | 〃 | 100u | 13,000 | 〃 | 〃 | 〃 | |
小林様邸改築工事 | 〃 | 145u | 〃 | 〃 | 〃 | ||
H1 | 栄村小学校体育館新築工事 | S造2階建 | 栄村 | 公共 | 代理人見習 | ||
老人ホームデイサービス棟工事 | RC造平屋建 | 市内 | 〃 | 〃 | |||
JA常盤農協予冷庫新築工事 | S造平屋建 | 700u | 〃 | 〃 | 〃 | ||
H2 | 特別養護学校新築工事 | RC造2階建 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
![]() |
RC造10階建 | 2,800,0 | 木島平 | 民間 | 1/4工事担 | ||
![]() |
RC造10階建 | 3,500,0 | 〃 | 〃 | 1/3工事担 | ||
H4 | 斉藤宅新築工事 | 地階RC・木2階建 | 200u | 30,000 | 市内 | 〃 | 代理人 |
光明館増改築工事 | S造3階建 | 390u | 80,000 | 〃 | 〃 | 1/2工事担 | |
![]() |
S造2階建 | 200u | 45,000 | 斑尾 | 〃 | 代理人 | |
H5 | 篠田宅基礎工事 | RC造地階部分 | 80u | 12,000 | 野沢 | 〃 | 〃 |
![]() |
S造3階建 | 3,000u | 253,000 | 〃 | 〃 | 〃 | |
内田食堂内装工事 | 上記内装工事 | 500u | 50,000 | 〃 | 〃 | 〃 | |
白樺食堂内装工事 | 上記内装工事 | 500u | 55,000 | 〃 | 〃 | 〃 | |
高原食堂内装工事 | 上記内装工事 | 500u | 40,000 | 〃 | 〃 | 〃 | |
H6 | 山崎歯科医院増改築工事 | S造3階建 | 220u | 43,000 | 長野 | 〃 | 〃 |
小林モータース増改築工事 | S造平屋 | 120u | 5,000 | 中野 | 〃 | 〃 | |
羽広山地区処理施設工事 | RC地下1上2 | 1,100u | 130,000 | 市内 | 公共 | 〃 | |
丸山宅店舗併用住宅 | S造3階建 | 445u | 95,000 | 〃 | 民間 | 〃 | |
飯水医師会館増築工事 | S造3階建 | 250u | 6,200 | 〃 | 〃 | 〃 | |
H7 | ![]() |
RC地階/木平屋 | 1,250u | 195,000 | 野沢 | 公共 | 〃 |
H8 | 林様邸新築工事 | RC地下/木2階 | 200u | 33,000 | 市内 | 民間 | 〃 |
![]() |
RC3階建 | 1,100u | 215,000 | 〃 | 公共 | 〃 | |
H9 | 柄山休憩施設建設工事 | 木造2階建 | 130u | 31,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
![]() |
RC造2階建 | 160u | 70,000 | 野沢 | 〃 | 〃 | |
H10 | 西尾様邸新築工事 | 木造2階建 | 180u | 29,000 | 小布施 | 民間 | 〃 |
宮沢邸基礎工事 | RC高基礎 | 90u | 6,000 | 須坂 | 〃 | 〃 | |
![]() |
S造2階建 | 240u | 35,000 | 市内 | 〃 | 〃 | |
県立飯山北高校情報処理室工事 | RC改修 | 180u | 8,000 | 〃 | 公共 | 〃 | |
![]() |
木造2階建 | 110u | 24,000 | 〃 | 民間 | 〃 | |
![]() |
L型擁壁・植栽工 | 260u | 6,000 | 野沢 | 公共 | 〃 | |
H11 | ![]() |
樋管・樋門 | 110m | 35,000 | 市内 | 公共土木 | 代理人見習 |
![]() |
基礎土台改修 | 14m | 1,600 | 野沢 | 民間 | 代理人 | |
![]() |
基礎水廻改修 | 30m | 3,000 | 市内 | 〃 | 〃 | |
![]() |
木造2階建 | 250u | 45,000 | 〃 | 〃 | 〃 | |
しろやま保育園増改築工事 | 木造平屋建 | 280u | 41,000 | 〃 | 公共 | 代理人代打 | |
![]() |
下水管路 | 684m | 50,000 | 〃 | 公共土木 | 代理人見習 | |
H12 | ![]() |
樋門補強×2箇所 地下貯蔵庫×2箇所 |
24,000 | 市内・戸倉 | 〃 | 代理人 | |
山本宅改築工事 | 水回り改修 | 10u | 800 | 市内 | 民間 | 〃 | |
清水宅改築工事 | 水廻り改修 | 50u | 2,000 | 〃 | 〃 | 〃 | |
飯山市照岡地区処理施設工事 | 下水管路・外構 | 1,400u | 35,000 | 〃 | 公共土木 | 代理人補佐 | |
H13 | ![]() |
道路新設工 | 80m | 14,000 | 〃 | 〃 | 代理人 |
現在に至る |