とっぷ / むらじまん / あぐり / びおと〜ぷ / りんく / め〜る

あすぱらがす市町村ランキング
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 粗生産額 | 構成比 |
| 1位 | 長野県 | 飯山市 | 1519百万円 | 7.7% |
| 2位 | 北海道 | 名寄市 | 591百万円 | 3.0% |
| 3位 | 長野県 | 中野市 | 542百万円 | 2.8% |
| 4位 | 北海道 | 美瑛市 | 346百万円 | 1.8% |
| 5位 | 長野県 | 伊那市 | 288百万円 | 1.5% |
| 6位 | 福島県 | 喜多方市 | 281百万円 | 1.4% |
| 7位 | 長崎県 | 深江町 | 229百万円 | 1.2% |
| 8位 | 北海道 | 東神楽町 | 228百万円 | 1.2% |
| 9位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 206百万円 | 1.0% |
| 10位 | 福島県 | 田島町 | 205百万円 | 1.0% |
| 11位 | 長野県 | 木島平村 | 201百万円 | 1.0% |
| 84位 | 長野県 | 野沢温泉村 | 52百万円 | 0.3% |
| 94位 | 長野県 | 栄村 | 47百万円 | 0.2% |
| 103位 | 長野県 | 豊田村 | 45百万円 | 0.2% |
| 112位 | 長野県 | 山ノ内町 | 41百万円 | 0.2% |
| 全国計 | 19707百万円 | 100.0% |
関東農政局長野統計情報事務所 調べ(1999年)
北信州(飯水・中高地区 2市1町4村)は、日本国内で生産されるアスパラガスの約12%を占めています!
その中でも「天神堂」は・・・
北信州あすぱらがす集落別ベスト10
|
戸数 |
(戸) |
面積 |
(アール) |
|
| 1位 | 中野市 間山 | (67) | 飯山市 小沼 | (3265) |
| 2位 | 飯山市 小沼 | (59) | 中野市 間山 | (1499) |
| 3位 | 飯山市 天神堂 | (50) | 中野市 桜沢 | (1466) |
| 4位 | 中野市 桜沢 | (50) | 飯山市 天神堂 | (1442) |
| 5位 | 中野市 田麦 | (47) | 飯山市 藤ノ木 | (1137) |
| 6位 | 飯山市 笹川 | (40) | 飯山市 南条 | (1103) |
| 7位 | 飯山市 中曽根 | (38) | 飯山市 大倉崎 | (1081) |
| 8位 | 飯山市 藤ノ木 | (36) | 中野市 田麦 | (1074) |
| 9位 | 飯山市 坂井 | (34) | 中野市 新保 | (1037) |
| 10位 | 飯山市 南条 | (34) | 飯山市 笹川 | ( 890) |
関東農政局長野統計情報事務所 調べ (2000年農業センサスより)
