※このデータは写真管理計画の参考とするものです。
営繕工事写真作成要領
目的 | この要領は、営繕工事に適用し、設計図書に基づく施工の記録並びに完成写真の撮影及び保管が円滑に取り扱われることを目的とする。 |
撮影内容 | 主として、工事の不可視部分及び施工の状況を撮影するものとし、別表@〜Bを標準とするが、写真は施工が適切であることを証明し、内容が明確に確認、また判定できるものでなければならない。 |
撮影要領 | 1).写真は小黒板・メジャー・定規等を利用して使用材料の品質(商品ラベル・JISマーク等)、施工状況(工法)、出来形等を明確に判読できるよう撮影する。 2).写真には原則として下記の要素を盛り込むこととするがこれによりがたい場合は、アルバムに補足説明を添付する。 a.いつ(when)・・・・・・時期、工程、加工の前後など b.どこで(where)・・・・場所、部位など c.誰が(who)・・・・・・・立会い又は確認者 d.何を(what)・・・・・・・寸法、表示マーク、施工状況など 3).関連工事(建築、電機、機械)を含む施工箇所の撮影は、原則として関連工事のすべてが完了した時点で行う。 |
写真の枚数 | 写真の枚数は別表@〜Bとし撮影目的に応じ、監督員と協議のうえ増減することができる。写真の枚数欄の「適宜」とは、撮影の目的を達するために必要な枚数とする。 |
工事種目 | 撮影対象 | 撮影時期 | 撮影内容 | 撮影枚数 |
一般事項 | 着工前の敷地 | 着工前 | 敷地の状況(2方向) | 各1 |
障害物 | 発見時 | 形状寸法等 | 適宜 | |
処理時 | 処理状況 | 適宜 | ||
その他 | 監督員が特に指定するもの | 適宜 | ||
仮設工事 | 敷地境界 | 着工前 | 敷地境界の状況 | 適宜 |
縄張り | 確認時 | 建物位置、大きさ等 | 1 | |
ベンチマーク | 確認時 | 位置、高さ並びに養生状況 | 1 | |
遣り方 | 確認時 | 水平基準高、基準墨 | 1 | |
指定仮設 | 完了時 | 設置状況(特記内容の確認) | 適宜 | |
土工事 (仮設工事) |
根切り | 施工中 | 掘削状況 | 適宜 |
施工後 | 根切底の深さ・状態 | 種別毎1枚 | ||
支持地盤、土質状況 | 土質毎1枚 | |||
排水 | 施工中 | 排水状況 | 1 | |
埋戻及び盛土 | 施工前 | 土質の確認 | 1 | |
施工中 | 締め固めのの状況 | 1 | ||
山止め | 施工中 完了時 |
全体の状況及び根切、腹起こし等各部分 | 各1 | |
地業工事 | 杭打撃工法 | 材料搬入時 | 杭の確認(表示マーク、先端形状、長さ) | 種別毎1 |
施工中 | 使用機械類(特記内容の確認) | 1 | ||
貫入量測定状況 | 1 | |||
継手部分施工状況 | 種別毎1枚 | |||
施工後 | 打ち止め高さの確認並びに杭頭処理状況 | 適宜 | ||
セメントミルク工法 | 材料搬入時 | 杭の確認(表示マーク、先端形状、長さ) | 種別毎1 | |
施工中 | アースオーガ据付、掘削施工状況 | 適宜 | ||
杭周固定液、根固め液、投入状況並びに試験体 の作成状況 |
各1 | |||
継手部分施工状況 | 種別毎1 | |||
施工後 | 杭頭処理状況 | 杭径毎1 | ||
鋼ぐい | 材料搬入時 | 先端部形状及び補強状況 | 種別毎1 | |
(その他は杭打撃工法による。) | ||||
場所打ちコンクリート杭 | 施工中 | 掘削及び建入施工状況 (施工機器、ケーシングなど) |
適宜 | |
検尺状況 | 適宜 | |||
支持地盤及び深さ確認状況 | 適宜 | |||
鉄筋カゴ、リング等の確認 | 種別毎1 | |||
スライム処理施工状況 | 適宜 | |||
コンクリート打設状況 (コンクリート材料はコンクリート工事による) |
適宜 | |||
施工後 | 余盛りの状態 | 杭径毎1 | ||
杭頭処理状況 | 杭径毎1 | |||
割石・砂利地業 | 施工中 | 締固め前後(締固め用具、厚さ) | 各1 | |
捨コンクリート地業 | 施工後 | 厚さ、幅の確認できるもの | 適宜 | |
鉄筋工事 | 材料 | 搬入後 | 保管状況 | 適宜 |
加工組立 | 組立終了後 | 配筋の状態(本数、間隔、継手、径など) | 部位毎 適宜 |
|
貫通口(補強筋含む)の状態 | 補強種別毎1枚 | |||
スペーサ取付状況 | 適宜 | |||
ガス圧接 | 圧接前 | 圧接面の状態 | 適宜 | |
圧接中 | 試験片抜取り後の補強及び試験体 | 適宜 | ||
圧接施工状況 | 適宜 | |||
圧接後 | 圧接後の形状 | 適宜 | ||
コンクリート 工事 |
型枠 | 材料搬入時 | 表示マーク(打放しの場合) | 種別毎1 |
目地材の断面寸法(シーリングを要する箇所) | 適宜 | |||
施工前 | 墨出し(主要な墨)の確認 | 適宜 | ||
施工後 | 建込み計測、検査状況 | 部位毎1 | ||
コンクリート | 試験片採取時 | スランプ、空気量等測定状況 | 適宜 | |
立会時 | 強度試験状況 | 部位毎1 | ||
打設前 | 打込み場所の清掃、散水状況 | 適宜 | ||
輸送管の保持状況 | 適宜 | |||
ルーフドレイン取付状況 | 1 | |||
打設中 | 打設状況 | 適宜 | ||
スラブ厚の確認状況 | 適宜 | |||
締固め状況 | 適宜 | |||
打設後 | コテ仕上げ状況 | 工程毎1 | ||
養生状況 | 適宜 | |||
ノロ、レイタンス除去状況 | 適宜 | |||
型枠脱型後 | 型枠緊張材の処理状況 (錆止め塗料、頭除去、コーンの穴埋め状況) |
適宜 | ||
鉄骨工事 | 材料 | 搬入時 | 溶接材、耐火被覆材等表示マーク | 種別毎1 |
溶接接合 | 施工前 | 開先形状測定状況 | 適宜 | |
施工中 | 仮付け溶接の状況 | 適宜 | ||
母材の状況 | 適宜 | |||
スタッド、貫通口の状況 | 適宜 | |||
アンカーボルト | 搬入時 | ボルトの長さ、径 | 1 | |
施工中 | ボルトの保持及び埋込み状況 | 適宜 | ||
搬入及び建て方 | 施工中 | 建て方、建て入れ計測状況 | 適宜 | |
仮りボルト締め状況 | 適宜 | |||
高力ボルト接合 | 施工前 | 摩擦面の状態 | 適宜 | |
締付け機器確認状況 | 1 | |||
施工中 | (予備締め)マーキングの状況 | 各節毎1 | ||
(本締め)とも廻りの有無 | 各節毎1 | |||
破断時 | 破断又は変形状態 | 1 | ||
耐火被覆 | 施工中 | 施工状況 | 1 | |
被覆厚さ・密度の確認 | 1 | |||
施工後 | 耐火表示指定マーク | 1 | ||
錆止め塗装 | 工場塗装時 | 材料、塗り回数、施工状況のわかるもの | 適宜 | |
ブロック及び ALCパネル 工事 |
ブロック | 材料搬入時 | 表示マーク | 種別毎1 |
施工前 | アンカーの確認 | 適宜 | ||
施工中 | モルタル及びコンクリートの充填状況 | 適宜 | ||
配筋の状況、ブロック厚の確認 | 部位毎1 | |||
開口部廻りの施工状況 | 適宜 | |||
ALCパネル他 | 材料搬入時 | 表示マーク | 種別毎1 | |
施工中 | 取付け状況 | 適宜 | ||
目地用モルタルの充填状況 | 適宜 | |||
取付け金物類の表面処理の状態 | 適宜 | |||
開口部の処理 | 適宜 | |||
防水工事 | アスファルト防水 | 材料搬入時 | 品質の確認 | 種別毎1 |
種類別に入荷数量の分かるもの | 各1 | |||
施工前 | 下地の乾燥状態 | 1 | ||
均しモルタル施工(特記による) | 1 | |||
施工中 | 施工状況 | 工程毎1 | ||
出隅、入隅、ドレイン回り等の増張り、捨張り及びコーティング | 各1 | |||
ルーフィングの重ねしろ | 各層毎1 | |||
立上がり、立下がり部の施工状況 | 各1 | |||
アスファルト溶融温度計測状況 | 1 | |||
断熱材の張り付け状況 | 適宜 | |||
防水押さえ | 施工前 | ポリエチレンフィルムの張付け状況及び重ねしろ | 各1 | |
保護モルタル施工(特記による) | 1 | |||
施工中 | 立上り部のモルタル充填状況 | 適宜 | ||
押さえコンクリートの厚さ確認 | 1 | |||
合成高分子 ルーフィング防水 塗膜防水 |
材料搬入時 | 品質の確認 | 種別毎1 | |
施工前 | 下地の乾燥状態 | 1 | ||
施工中 | 施工状況 | 工程毎1 | ||
シーリング | 材料搬入時 | 表示マーク | 種別毎1 | |
施工中 | プライマー、バックアップ材又はボンドブレーカー 施工状況 | 適宜 | ||
石工事 | 製品 | 工場加工時 | 仕上げ種別の確認 | 1 |
寸法の確認 | 各1 | |||
取付時 | 裏詰めモルタル充填状況 | 適宜 | ||
目地詰めの状況 | 適宜 | |||
金物類 | 取付け前 | 錆止めの状況 | 1 | |
金物の種類 | 適宜 | |||
タイル工事 | 材料 | 搬入時 | 品質の確認 | 種別毎1 |
タイル型枠先付け工法 | 施工中 | タイルユニット取付け状況 | 適宜 | |
立上り・立下り部の施工状況 | 各1 | |||
伸縮目地施工状況 | 適宜 | |||
その他型枠、コンクリート打設はコンクリート工事による。 | ||||
後張り工法 | 施工中 | 下地モルタル施工状況 | 適宜 | |
タイル張り施工状況 | 工程毎1 | |||
その他 | 完了後 | たたき検査状況並びに、屋外タイル接着力試験状況 | 各1 | |
木工事 | 材料 | 搬入時 | 木材、集成材、防腐処理材、他 | 種別毎1 |
工法 | 施工中 | 防腐処理 防腐剤の塗布状況 | 1 | |
諸金物、アンカーボルト設置状況 | 適宜 | |||
軸組、床組、施工状況 | 適宜 | |||
屋根工事 (とい工事) |
材料 | 搬入時 | 表示マーク | 種別毎1 |
工法 | 施工中 | 施工状況 | 適宜 | |
工法(とい工事) | 施工中 | 下がり止めの設置状況 | 適宜 | |
防火区画を貫通する箇所の穴埋めの施工状況 | 適宜 | |||
天井、壁内防露の施工状況 | 適宜 | |||
金属工事 | 材料 | 搬入時 | 表示マーク並びに形状・寸法 | 種別毎1 |
表面処理の厚さ確認 | 1 | |||
軽量鉄骨 壁・天井下地 |
完了後 | 開口部の補強状況 | 壁・天井各1 | |
溶接部分の錆止め塗料塗布 | 1 | |||
施工状態の確認(位置、間隔、使用部材) | 形態毎1 | |||
左官工事 | 材料 | 搬入時 | 品質の確認 | 種別毎1 |
入荷数量の確認(吹付け材等) | 種別毎1 | |||
使用後 | 使用数量の確認(吹付け材等) | 種別毎1 | ||
工法 | 施工中 | 下地の処理状況 | 各1 | |
調合状況 | 種別毎1 | |||
施工状況(吹付け及び塗り回数の分かるもの) | 種別毎1 工程毎1 |
|||
建具工事 | 工法 | 施工中 | 建具組立て状況 | 適宜 |
取付け、アンカー施工状況 | 適宜 | |||
枠廻りモルタル詰めの状況 | 1 | |||
ガラスのはめ込み 施工状況 | 種別毎1 | |||
線入り、網入りガラスの小口処理 | 種別毎1 | |||
錆止め塗装 | 工場塗装時 | 材料、塗り回数、施工状況の分かるもの | 適宜 | |
塗装工事 | 材料 | 搬入時 | 品質の確認 | 1 |
入荷数量の分かるもの | 種別毎1 | |||
工法 | 施工中 | 素地ごしらえ 施工状況 | 工程毎1 | |
錆止め塗料塗り(塗り方、塗り回数、見え隠れ部) 塗装状況 |
工程毎1 | |||
各種塗り工法 塗装状況 | 材種及び 工種毎1 |
|||
内装工事 | 材料 | 搬入時 | JIS、JAS、防災、防虫処理、不燃、準不燃等 各種表示マーク |
種別毎1 |
工法 | 施工中 | 施工状況 | 工程毎適宜 | |
継目処理状況 | 工程毎1 | |||
ボード類の留付け間隔 | 種別毎1 | |||
コーナー ビード、 滑り止め その他 |
材料 | 搬入時 | 品質の確認 | 1 |
工法 | 施工中 | 施工状況 | 適宜 | |
ブラインドボックスの取付状態 | 1 | |||
舗装工事 | 材料 | 搬入時 | コンクリート平板、縁石、側溝等各表示マーク | 各1 |
(コンクリート材料はコンクリート工事による。) | ||||
工法(路床) | 施工中 | 土質の確認並びに施工状況 | 適宜 | |
施工後 | 転圧後の高さ 計測状況 | 適宜 | ||
支持力比試験(特記による) | 適宜 | |||
工法(路盤) | 施工中 | 各層敷き均し厚さ、含水状態、及び転圧機 施工状況 | 適宜 | |
施工後 | 転圧後の高さ、厚さ 計測状況 支持力係数試験(特記による) |
適宜 適宜 |
||
工法 (コンクリート舗装) |
施工中 | 厚さ計測状況 | 適宜 | |
路盤紙、及び溶接金網等の敷設並びに重ね状況 | 適宜 | |||
工法 (アスファルト舗装・ カラー舗装・特殊舗装) |
施工中 | アスファルト乳剤散布状況 | 適宜 | |
アスファルト混合物の転圧施工状況 | 適宜 | |||
敷均し時の温度計測状況 | 適宜 | |||
施工後 | 厚さ確認状況(コアの確認) | 1 | ||
排水工事 | 材料 | 搬入時 | 配水管、マス等、表示マーク | 規格毎1 |
工法 | 施工中 | 根切り、山留め 施工状況 | 適宜 | |
配水管、排水マス下砂利等の敷込み 施工状況 (砂利等の幅及び厚さ) |
適宜 | |||
配水管敷設状況 | 種別毎1 | |||
接合部、マスとの取合い状況 | 種別毎1 | |||
鋼管(コールタール塗)塗布状況 | 種別毎1 | |||
排水マス据付 施工状況 | 適宜 | |||
排水マス(RC造)配筋の状態 | 適宜 | |||
通水試験状況 | 種別毎1 | |||
埋戻し、締固め 施工状況 | 適宜 | |||
施工後 | 汚水マスのインバート 接合状況 | 適宜 | ||
植栽工事 | 材料 | 搬入時 | 樹高、幹回り、葉張りのわかるもの | 種別毎1 |
支柱 防腐処理状況 | 1 | |||
工法 | 施工中より 完了時まで |
施工状況 | 適宜 | |
吹付けは種 発芽状況 | 適宜 | |||
客土 厚さ測定状況 | 適宜 | |||
間知石積み | 材料 | 搬入時 | コンクリート間知ブロック 表示マーク | 種別毎1 |
形状、寸法の確認 | 種別毎1 | |||
工法 | 施工中 | 遣り方、根切り、切り土、土質の分かるもの | 適宜 | |
基礎 施工状況 | 適宜 | |||
積み方の種類、裏込の状態 施工状況 | 適宜 | |||
施工後 | 出来形計測 施工後の形状、寸法 | 1 | ||
コンクリート製 擁壁 |
材料・工法 | (地業、鉄筋、コンクリートはそれぞれの工事による。) | ||
敷地境界石標 | 材料 | 搬入時 | 材種、形状・寸法の確認 | 種別毎1 |
工法 | 施工中 | 遣り方、根切り、砂利敷き等 施工状況 | 適宜 | |